- Beitragsautor Von Torben Petrina
- Veröffentlichungsdatum 9. August 2022
Preisanpassung bei 3CX-Lizenzen
Der Anbieter der gleichnamigen Telefonanlagen-Lösung 3CX hat seine Preise angepasst. Die neuen Preise gelten sowohl für Jahreslizenzen als auch für Lizenzverlängerungen.
Für unsere UCaaS-Kunden ändert sich erst einmal nichts. Das erhöhte Lizenzentgelt ist über das monatliche Serviceentgelt abgegolten.
Aktuelle 3CX-Lizenzpreise:
3CX-System
| Simultanious Calls | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 4 SC | 115, € | 145 € | 180 € |
| 8 SC | 210 € | 265 € | 325 € |
| 16 SC | 475 € | 595 € | 735 € |
| 24 SC | 712 € | 895 € | 1105 € |
| 32 SC | 955 € | 1195 € | 1475 € |
| 48 SC | 1435 € | 1795 € | 2215 € |
| 64 SC | 1915 € | 2395 € | 2955 € |
| 96 SC | 3235 € | 4045 € | 4990 € |
| 128 SC | 3955 € | 4945 € | 6100 € |
| 256 SC | 8395 € | 10495 € | 12945 € |
| 512 SC | 13195 € | 16495 € | 20340 € |
| 1024 SC | 23995 € | 29995 € | 36990 € |
Hosting
| Sim. Calls | Price |
|---|---|
| 4 SC | 150 € |
| 8 SC | 250 € |
| 16 SC | 400 € |
| 24 SC | 400 € |
| 32 SC | 750 € |
3CX-Startup
| User | Price |
|---|---|
| bis 10 User | 175 € |
| bis 20 User | 275 € |


